ATENCIÓN CANDIDATOS
Los Candidatos citados en el siguiente listado han superado la fase de exámenes previos intelectuales en el Aula Virtual y se encuentran en condiciones de presentarse a rendir en forma presencial los exámenes Intelectuales presenciales en la ESFA. El día de presentación es el lunes 30 de enero a las 07:00 hs en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea (Av. Fuerza Aérea 4500 Ciudad de Córdoba). Deberán concurrir con toda la documentación y elementos requeridos en el Cuadernillo de Ingreso (útiles escolares para los exámenes intelectuales y psicológicos, ESTUDIOS MEDICOS requeridos en formato papel NO DIGITAL NI CD para la revisación médica, ropa de gimnasia para las pruebas atléticas, y demás elementos sugeridos en el Cuadernillo de Ingreso para los Candidatos que soliciten alojamiento de régimen interno).
Se recuerda a los Candidatos la necesidad de repasar todos los tópicos del programa de examen intelectual, ya que será condición para superar los exámenes intelectuales NO tener NINGUN APLAZO en las 4 asignaturas a evaluar. Debe incrementar su esfuerzo y estudio tomando como base lo hecho en los exámenes del Aula Virtual.
Asimismo, se recuerda lo expresado en el Cuadernillo de Ingreso en lo que respecta a los Regímenes Interno y Externo. Todo aquel Candidato que viva en un radio de 80 km de la Escuela de Suboficiales realizara el periodo de selección con un Régimen Externo, para lo cual, será citado únicamente para rendir las distintas fases de examen, debiendo retirarse del Instituto luego de dichas actividades. Del mismo modo, todo aquel Candidato que viva a más de 80 km de la ESFA y que desee pertenecer a ese tipo de régimen externo, por tener la posibilidad de alojarse fuera de la Escuela deberá informarlo el primer día de actividad (lunes 30 de enero). Los Candidatos que vivan a más de 80 km de la ESFA y deseen permanecer como Internados viviendo en el Instituto todo el mes de Febrero, podrán hacerlo, sin tener la posibilidad de pasar más tarde al régimen externo. Cada régimen, ya sea interno o externo, tiene pelotones asignados con distintas fechas y horarios de exámenes médicos, psiquiátricos, físicos y entrevistas personales, por lo cual una vez iniciado el proceso en un pelotón, no se podrá optar por cambiar a otro régimen.
Matricula | DNI | Apellido y nombre |
253 | *****856 | ABALLAY, LUCAS MAXIMILIANO |
223 | *****599 | ABALOS, ALVARO TOMAS |
149 | *****070 | AGUERO, CAMILA AILEN |
147 | *****071 | AGUERO, PAULA NERINA |
021 | *****003 | AGUILAR, DALMA ARIANA |
216 | *****715 | AGUIRRE, BRISA JAZMIN |
103 | *****391 | AHUMADA, MARCELO SEBASTIAN |
092 | *****882 | ALANIZ, AGUSTINA MICAELA |
296 | *****986 | ALANIZ, MARIO NICOLAS |
068 | *****638 | ALARCON, FLORENCIA JUDITH |
347 | *****729 | ALLES, ENZO CRISTIAN NAHUEL |
070 | *****925 | ALMAZAN, AGUSTIN NICOLAS |
224 | *****287 | ALTAMIRANO, GUILLERMO NESTOR |
014 | *****524 | ALTAMIRANO, LEONARDO, EZEQUIEL |
094 | *****934 | ALVAREZ, IVAN EMANUEL |
383 | *****662 | ALVAREZ DUARTE, CRISTIAN JOSE |
286 | *****507 | AMAYA, MáXIMO ALEJANDRO |
114 | *****246 | AMAYA, VIOLETA MARIBEL |
074 | *****997 | AMUCHASTEGUI, VICTOR ANTONIO |
159 | *****559 | ANDINO, MAYRA SILVINA |
340 | *****549 | ANDRADA, LUCIANO |
076 | *****747 | ANGULO, KEVIN MAXIMILIANO |
171 | *****288 | ARGAÑARAS, MARTIN GABRIEL |
144 | *****217 | ARGUELLO, YULIANA EMILIANA |
308 | *****612 | ARIAS, MARTIN LUCIANO |
187 | *****044 | ARNAUDO OCHOA, NAHUEL JOSE |
105 | *****863 | AVALOS, MARIO IVAN |
183 | *****117 | AVALOS GONZALEZ, BRISA VIOLETA |
140 | *****188 | AVILA, RAMIRO SANTIAGO |
097 | *****970 | AVIN ANTHONIOZ, JULIETA LUCIA |
237 | *****326 | BALDERRAMA, DANIELA ALEJANDRA |
294 | *****113 | BALLESTEROS SUGIMORI, KENZU ALEJO |
309 | *****310 | BALMACEDA, GASTóN GONZALO |
143 | *****402 | BARROSO, GONZALO |
406 | *****493 | BARROSO, GONZALO NICOLAS |
336 | *****455 | BARTL, JUAN FACUNDO |
272 | *****427 | BATTISTINI, SOFIA BELEN |
167 | *****377 | BERNA, KEVIN |
404 | *****101 | BOGADO, BRAIAN NICOLáS |
283 | *****114 | BRACAMONTE, JUAN GABRIEL |
031 | *****316 | BRITO, CAMILA LUCIANA |
317 | *****380 | BRIZUELA, MAXIMILIANO ARIEL |
190 | *****902 | BURGO, GABRIEL ALEJANDRO |
016 | *****362 | BUSTOS, AZUL MILENA |
036 | *****697 | BUSTOS, ERIKA AYELéN |
126 | *****285 | BUSTOS, MATHEO GERONIMO |
011 | *****896 | BUSTOS, MAYCO RUBÉN |
378 | *****318 | BUSTOS, NICOLAS MIGUEL |
261 | *****674 | CABRERA, FACUNDO AGUSTIN |
129 | *****248 | CADENAS, EMILIANO CADENAS |
117 | *****729 | CAJAL JAILLITA, BRIAN BERNABE |
302 | *****598 | CALIVA, VALENTINA ALDANA SALOME |
037 | *****491 | CAMPANA GALVEZ, FIAMA SABRINA |
142 | *****303 | CAPDEVILA FRIAS, FRANCO MARTIN |
372 | *****185 | CARBONET, LUCILA GUADALUPE |
055 | *****566 | CARDELLI, IVO SAMUEL |
015 | *****969 | CARLESSO, NICOLÁS EZEQUIEL |
314 | *****143 | CARRANZA ZABALA, LORENA NATALI |
077 | *****228 | CARRILLO, KAREN SOFIA |
212 | *****473 | CARRIÓN GONZÁLEZ, FIAMMA GUADALUPE |
259 | *****736 | CARRIZO, FACUNDO NAHUEL |
332 | *****838 | CARUNCHIO, ZAMIRA EVA |
379 | *****863 | CARUZZO, CAMILA AGOSTINA |
153 | *****147 | CARVAJAL, AXEL BRIAN |
081 | *****679 | CASADO RODRIGUEZ, MATIAS NICOLAS |
084 | *****746 | CASAS, NATANAEL NEHEMÍAS |
249 | *****285 | CASTRO, LEONELLA AGUSTINA |
178 | *****294 | CERUTTI, THOMAS CIRO ALEJANDRO |
047 | *****164 | CHANDLER, LAUTARO LEONEL |
227 | *****330 | CHAZARRETA, RODRIGO ALEJANDRO |
120 | *****241 | CHUMBITA, AGUTINA |
204 | *****544 | CIPRIANI, ALEJO NADIR |
247 | *****607 | CLAVERO FIGUEROA, ELIAS LEONEL |
042 | *****150 | COLMENARES, JAVIER |
326 | *****153 | CONCI, MARTIN ALEJANDRO |
345 | *****724 | CONTRERA, DAVID RICARDO |
291 | *****573 | CONTRERAS SALAZAR, GUILLERMO FRANCISCO |
292 | *****132 | CONTRERAS SALAZAR, JUAN VALENTINO |
278 | *****635 | CORIA HUMERE, CELINA |
267 | *****974 | CORONEL, AGUSTIN EZEQUIEL |
401 | *****087 | CORTEZ, SANTIAGO DAVID |
360 | *****186 | CORVALAN, JUAN SIMON |
219 | *****168 | CORZO, GABRIEL AGUSTIN |
057 | *****284 | CORZO, PAMELA ANAHI |
220 | *****942 | CORZO GOMEZ, GUSTAVO DAVID |
184 | *****297 | CRUZ, ABEL IGNACIO |
235 | *****634 | CRUZ, AGUSTINA BELEN |
389 | *****466 | CRUZ, ANA LIHUE |
233 | *****782 | CRUZ, CAMILA AGUSTINA |
373 | *****069 | CRUZ, JORGE ESTEBAN |
412 | *****088 | CUBA, KEVIN JOEL |
289 | *****835 | CUELLAR, MAXIMILIANO ENRIQUE |
316 | *****835 | CUELLO, CAMILA BELEN |
210 | *****469 | CUELLO, TOMÁS IGNACIO |
165 | *****611 | CUOGHI ARZA, JOSE IGNACIO |
240 | *****576 | D’AGOSTINO, INGRID |
407 | *****322 | DAMIANI CHAVEZ, GIULIANO ESTEFANO |
024 | *****549 | DELGADO, HECTOR JUAN GABRIEL |
001 | *****165 | DI TURI, VALENTINA BIANCA |
248 | *****103 | DíAZ, SANTIAGO VALENTíN |
341 | *****991 | DIAZ, TIAGO TOBIAS |
305 | *****817 | DO COUTO ORDOÑEZ, FABRICIO RAFAEL |
300 | *****479 | DOVIS, GONZALO ALBERTO |
121 | *****254 | DURE VERGARA, KARLA ANDREA |
295 | *****349 | ELOSEGUI ORTIZ, SANTIAGO NAHUEL |
388 | *****455 | ERNI ESTALLO, FRANCISCO ROBERTO |
128 | *****497 | ESCOBAR, ADRIAN FRANCISCO |
026 | *****064 | ESCUDERO, PAULA ALINA |
208 | *****419 | FALENSKY, JULIETA |
162 | *****117 | FARIAS, BARBARA DE LOURDES |
331 | *****366 | FARIAS, FACUNDO THOMAS |
356 | *****398 | FAVRE, DANIEL ANDRES |
252 | *****710 | FERNáNDEZ LUCERO, AGUSTIN |
287 | *****163 | FERRARI SALURZZO, MARTINA NAZARENA |
197 | *****410 | FIGUEROA, ELIAS BERNARDO |
052 | *****180 | FLEGENAL, JESSICA DE LOS ANGELES |
069 | *****863 | FONTANA, GIUSEPPE VITTORIO |
394 | *****151 | FRANCO, AIXA NATASHA |
113 | *****816 | FROEHLICH, ALAN GABRIEL |
124 | *****904 | FUENTES CASTAÑOS, IVAN EZEQUIEL |
239 | *****354 | FUNES, CYNTHIA SOLEDAD |
238 | *****040 | FUNES, GONZALO RODRIGO |
192 | *****805 | FUNES, LUCAS FEDERICO |
229 | *****946 | GAITAN GONZALEZ, MILTON THOMAS |
111 | *****300 | GALARZA, MARIA JOSÉ |
353 | *****584 | GARCIA, CLAUDIA AGUSTINA |
199 | *****561 | GARCIA, SANTIAGO GABRIEL |
093 | *****711 | GARRO, GONZALO AGUSTIN |
280 | *****106 | GERVILLA DOMIENGUEZ, AXEL URIEL |
193 | *****020 | GILGUERO, CECILIA GUADALUPE |
282 | *****316 | GIMENEZ, ANDRES |
071 | *****563 | GIMENEZ, FRANCO DAMIAN |
209 | *****736 | GIMENEZ, IMANOL SEBASTIAN |
080 | *****532 | GIMENEZ, RAMIRO BENJAMIN |
285 | *****428 | GIMENEZ PEREZ, GIANELLA NAHIR |
181 | *****956 | GIMENEZ SUAREZ, CAMILA NOEL |
215 | *****603 | GODOY, ANA LAURA |
328 | *****115 | GODOY, MAXIMO |
322 | *****622 | GOMEZ, JEAN CARLOS |
279 | *****453 | GOMEZ, JUAN GABRIEL |
303 | *****506 | GOMEZ, MAXIMO LAUTARO |
035 | *****587 | GOMEZ DURáN, PABLO GABRIEL |
194 | *****315 | GONZALEZ, ARIANA AGUSTINA |
413 | *****489 | GONZÁLEZ, ERIKA BEATRíZ |
250 | *****770 | GONZáLEZ, FRANCISCO GABRIEL ARIEL |
115 | *****995 | GONZALEZ, JOAQUIN IGNACIO |
213 | *****961 | GONZALEZ, LEONARDO GABRIEL |
095 | *****587 | GONZALEZ, MARISOL TERESA |
351 | *****640 | GOYOCHEA, KARIN CELESTE DEL CARMEN |
164 | *****509 | GRAMAJO, LAUTARO MATIAS |
048 | *****308 | GUERRERO, LEANDRA ALBANA |
231 | *****399 | GUEVARA AGUILAR, JENNIE KATERINNE |
195 | *****497 | GUGLIELMONE, ELISA CONSTANZA |
333 | *****191 | GUTIERREZ, AILEN VALENTINA |
180 | *****228 | GUTIERREZ, MATIAS |
020 | *****762 | HEINE, JUAN PABLO |
141 | *****545 | HEREDIA ROJAS, MILAGROS MICAELA |
385 | *****278 | HERNANDEZ, NALDO DAMIAN |
258 | *****612 | JIMENEZ QUIROS, FEDERICO RUBEN |
260 | *****796 | JUAREZ, MARTINA LOURDES |
061 | *****280 | LATORRE, ALEJO GABRIEL |
301 | *****076 | LAVINI, TOMáS |
062 | *****708 | LEDESMA, ALDANA NATALIA |
323 | *****903 | LEDESMA, VALENTINA |
044 | *****788 | LEDEZMA, MARCOS EMANUEL |
232 | *****315 | LEIVA, ALEJO GASTON |
186 | *****677 | LENCINA MONTENEGRO, MARIANA ABRIL |
377 | *****310 | LEYVA, FRANCO DAMIAN |
102 | *****049 | LIZARRAGA, MARíA AGUSTINA |
056 | *****898 | LÓPEZ, ARIADNA JAZMíN |
218 | *****040 | LOPEZ, BRIAN EZEQUIEL |
007 | *****404 | LOPEZ, CHRISTELLE PILAR |
342 | *****702 | LOPEZ, CRISTIAN MANUEL |
319 | *****860 | LóPEZ, ESTEBAN MANUEL. |
358 | *****138 | LOPEZ, GERONIMO MARTIN |
072 | *****525 | LOPEZ, JOSé MATIAS |
135 | *****400 | LOPEZ, LOURDES ABIGAIL |
255 | *****527 | LOPEZ, LOURDES MAGDALENA |
338 | *****323 | LOPEZ, MATIAS EZEQUIEL |
225 | *****184 | LOPEZ, MAXIMILIANO AGUSTIN |
234 | *****178 | LOPEZ, MELANI JULIETA |
157 | *****491 | LÓPEZ, NAHIR EUGENIA |
173 | *****457 | LOPEZ ALBESIANO, LAUTARO DANIEL |
065 | *****707 | LOPEZ BARROS, VALENTINA FLORENCIA |
189 | *****274 | LOPEZ CORGNALI, AYELEN YAMILA |
175 | *****147 | LOYOLA SANCHEZ, ANTONELLA |
005 | *****693 | LUCENA, JULIETA ALEJANDRA |
096 | *****503 | LUJAN RODRíGUEZ, SANTIAGO IVAN |
277 | *****445 | LUNA, MELINA AYLEN |
284 | *****710 | LUNA QUISPE, ÁLVARO NICOLáS |
349 | *****209 | LUNA RAMIS, SOPHIE DEL PILAR |
166 | *****687 | LUTI, CAMILA ABRIL |
246 | *****412 | MACCIO, YONATHAN GABRIEL |
045 | *****544 | MAGALLANES, ARACELI NICOLLE |
154 | *****151 | MAIDANA, MICAELA JEZABEL |
160 | *****116 | MAMANI, EMIL FERNANDO |
139 | *****072 | MANCHENTO, GUADALUPE SOLEDAD |
176 | *****519 | MANCILLA, NICOLáS URIEL |
408 | *****158 | MARQUEZ ALVAREZ, ELVIO |
386 | *****773 | MARQUEZ CESTARES, EMILSE GUADALUPE |
329 | *****713 | MARTINEZ, JUAN GABRIEL |
251 | *****634 | MARTINEZ CURLETTO, ROCíO ALICIA |
179 | *****516 | MARTO, FACUNDO JESúS |
370 | *****442 | MARZO, LUDMILA BELEN |
125 | *****168 | MAURE, AGUSTIN NICOLAS |
245 | *****091 | MEDINA DOMINGUEZ, ANIBAL JOEL |
268 | *****492 | MELO, ANTONELLA SOLEDAD |
374 | *****676 | MENDOZA PLAQUIN, GIULIANA ANABELLA |
384 | *****859 | MEYER, FACUNDO |
405 | *****588 | MIGUELES, TOMAS AGUSTIN |
263 | *****694 | MILLANAHUEL TORRES, FLAVIA AYLEN |
110 | *****584 | MILOTICH, TOMAS AGUSTIN |
346 | *****380 | MIRANDA, SOFIA AGOSTINA |
265 | *****750 | MONTERO, MICAELA ESTEFANIA |
321 | *****087 | MONTIVEROS MORALES, CARLA AILEN |
395 | *****385 | MORALES, LOURDES BELEN |
230 | *****980 | MULLER, SANTIAGO MANUEL |
066 | *****344 | MUÑOZ, TOBIAS SAMUEL |
133 | *****313 | MUÑOZ, VALENTINO |
362 | *****062 | MUÑOZ, VERONICA CECILIA |
059 | *****776 | MUÑOZ MIÑO, IVAN FABRICIO |
201 | *****949 | NAVARRO, IVANA |
104 | *****196 | NAVARRO ARGUELLO, KAREN LUCíA |
091 | *****085 | NAVARRO ARGUELLO, LUCAS MARTIN |
017 | *****872 | NIETO, ÁNGELA MARISEL |
051 | *****498 | NIETO, GILDA DOLORES |
119 | *****885 | NIETO, MILAGROS ANALIA |
200 | *****298 | NIETO ROSAS, AZUL ANTONELLA |
148 | *****821 | NUÑEZ, FRANCISCO TOMAS |
050 | *****400 | NUñEZ FLORES, EMILCE GLADYS |
306 | *****082 | OLIVARES, SANTIAGO VALENTIN |
264 | *****151 | OLMO, BRAYAN NAHUEL |
152 | *****367 | OÑA, TAMARA ROMINA |
163 | *****472 | ORELLANO, JORGE ELIAS |
368 | *****494 | ORNAUER, MILAGROS AGUSTINA |
169 | *****567 | ORTIZ DEL CERRO, JOAQUIN GONZALO |
127 | *****551 | OVIEDO, JONATHAN PIERO |
107 | *****497 | PACO, JUAN |
366 | *****045 | PALAVECINO, VICTOR JOAQUIN |
217 | *****714 | PANERO, EVELIN GINA |
221 | *****597 | PAREDES ETCHEVERRY, YASMIN ROCIO |
130 | *****999 | PASCUALIN, MARÍA MILAGROS |
132 | *****760 | PASTRANA, MILAGROS VALENTINA |
350 | *****189 | PAVONI, CLARA FRANCESCA |
202 | *****548 | PECORARI, LEONARDO DAVID |
108 | *****305 | PEIFFER, ANDREA MARIANELA |
198 | *****654 | PELLEGRINI, GIANELLA LEYLEN |
131 | *****601 | PERALTA, LAURA MARIEL |
123 | *****453 | PERALTA, ROCIO DEL CARMEN |
030 | *****133 | PERALTA RIBOLDAZZI, ISAIAS EZEQUIEL |
182 | *****541 | PEREYRA, JUAN IGNACIO |
191 | *****012 | PEREYRA, LUDMILA AGUSTINA |
297 | *****213 | PEREZ, AGUSTINA ABIGAIL |
027 | *****266 | PEREZ, CARLOS YOEL |
067 | *****830 | PEREZ, CRISTIAN NAHUEL |
174 | *****684 | PéREZ, FABIáN MARIANO |
206 | *****317 | PEREZ HEREDIA, ZOE MACARENA |
262 | *****514 | PETROLI, LOURDES BELEN |
228 | *****118 | PONCE, DAMIAN ARIEL |
058 | *****801 | PONCE, MARTIN ROLANDO |
290 | *****538 | PRADO, ROCIO EVANGELINA |
242 | *****164 | PUCHOTT, VANESA JACKELINE |
293 | *****379 | QUIROGA, MATíAS GASTON |
098 | *****323 | QUIROGA, MELANY ARIANA DE LOS ANGELES |
018 | *****006 | RADICCI, GIMENA ALEJANDRA |
185 | *****710 | RAMIREZ NAVARRO, CAMILA GIANELLA |
099 | *****210 | RAMOS ANGEL, GASTóN BENITO |
271 | *****563 | RAMOS CORROTO, LEANDRO DANIEL |
039 | *****142 | RAVAROTTO, LUISA MARILIN |
222 | *****229 | REYES MOLINA, SOFIA EVELYN |
046 | *****217 | REYNOSO, VERóNICA ANTONELLA |
146 | *****565 | RIOS, JULIETA LUCIANA |
019 | *****264 | RIQUELME, MARTINA AYELEN |
053 | *****172 | RIVERO, JOAQUIN |
273 | *****199 | RIVERO, MACARENA MICHELLE |
003 | *****445 | RIVERO, NICOLAS RAUL |
298 | *****005 | RIVERO, PAULA NADINE |
414 | *****711 | ROCHA, NAZARENO MILTON |
043 | *****648 | ROCHA VASQUEZ, FRANCO AGUSTIN |
288 | *****266 | RODRIGUEZ, TOMAS EMMANUEL |
156 | *****566 | RODRIGUEZ LOPEZ, EXEQUIEL JESUS |
028 | *****980 | RODRIGUEZ MANZANO, LEANDRO EZEQUIEL |
243 | *****941 | ROJOS, MARCO SANTINO |
100 | *****278 | ROLDAN, TANIA MARIANELA |
348 | *****249 | ROLON, CARLOS MISAEL |
334 | *****363 | ROLON, GISEL IVON |
002 | *****533 | ROMERO, LAUTARO MIGUEL |
361 | *****415 | ROMERO, LUCAS VALENTINO |
343 | *****085 | ROMERO, PABLO NICOLAS |
327 | *****871 | ROMERO, ROCIO ANAHI |
073 | *****427 | ROMERO, SANTIAGO ALFREDO |
211 | *****683 | ROMERO, TOMAS AGUSTIN |
009 | *****156 | ROMERO CURRI, TOMAS EXEQUIEL |
136 | *****662 | ROMERO GALEAN, JUDITH |
270 | *****115 | ROMERO LERMA, MANUEL GABRIEL |
354 | *****464 | ROSALES, GIULIANA MARICEL |
010 | *****266 | RUBIOLO, MALENA IDARA |
137 | *****998 | RUEDA COCA, YOHANA BELÉN |
387 | *****711 | RUIZ, ADRIAN ESTEBAN |
257 | *****551 | RUIZ, JOHANNA MARIA DEL ROSARIO |
269 | *****772 | RUIZ, KAREN SOL DEL MILAGRO |
034 | *****935 | RUIZ, MAURICIO YAIR |
082 | *****500 | SABENA MARTEL, GIANNA |
161 | *****049 | SALADINO, IGNACIO NICOLAS |
337 | *****515 | SALAZAR GIMENEZ, JOAQUIN |
376 | *****588 | SALCEDO, MARTIN URIEL |
311 | *****629 | SALDAñO, MARIA PAZ |
033 | *****046 | SANCHEZ, JENIFER GIULIANA |
324 | *****603 | SAYAGO, NICOLAS ENZO |
397 | *****275 | SCHWAB, FERNANDA ISABEL |
087 | *****849 | SCIANCA, TOMAS GONZALO |
203 | *****650 | SECCHI, ALEJO AGUSTÍN |
150 | *****275 | SILVA, GERMAN ANDRES |
006 | *****627 | SOMBRA, TOMAS JOSE |
344 | *****510 | SOTO, MATIAS IVAN |
079 | *****185 | SUAREZ, MATIAS |
040 | *****464 | SUAREZ, SANTIAGO DAVID |
086 | *****744 | SZOTT, GUADALUPE ROCIO |
177 | *****352 | TARRIO, MAXIMILIANO NICOLAS |
122 | *****171 | TEN, AGUSTIN ALEJANDRO |
236 | *****712 | TOBARES, AGUSTIN HERNAN |
106 | *****236 | TORRES, ALEXANDER EMANUEL |
367 | *****547 | TORRES, FACUNDO RAMIRO |
155 | *****670 | TORTUL, ELIAS DANIEL |
226 | *****146 | VACA, JORGE EXEQUIEL |
041 | *****251 | VALDEZ, AGUSTIN EZEQUIEL |
088 | *****170 | VALDEZ, ALEXIS FERNANDO |
205 | *****193 | VALDEZ, JUAN CARLOS |
063 | *****603 | VARGAS, JUAN MANUEL |
375 | *****902 | VARGAS GEREZ, LOREANA ELIZABETH |
145 | *****820 | VEGA, MAXIMO ANTONIO |
364 | *****669 | VELAZQUEZ, AGUSTIN AARON |
359 | *****947 | VERGARA ROBLES, FABRICIO ALCIDES |
078 | *****699 | VERON, KEVIN ISMAEL |
151 | *****398 | VIDAL, MELIZA SOLEDAD |
207 | *****441 | VIDAURRE VIDAURRE, CARLOS DANIEL |
380 | *****059 | VIDELA, ALEJANDRO GABRIEL JESUS |
214 | *****583 | VIEYRA, AXEL ANDRES |
089 | *****127 | VILLANUEVA, ADRIAN ESTEBAN |
276 | *****790 | VILLARREAL, GABRIELA MARICEL |
399 | *****277 | VILLARREAL, JULIAN HIPOLITO DEL VALLE |
335 | *****234 | WOLENBERG, SANTIAGO MIGUEL |
049 | *****135 | YOLAN, LAUTARO EZEQUIEL |
369 | *****544 | ZAMPAR, JUAN IGNACIO |
060 | *****207 | ZAVALA, LAUTARO CARLOS |
Últimos comentarios