ATENCIÓN CANDIDATOS
Los siguientes Candidatos deberán presentarse el día lunes 27 de Febrero a las 0700 hs para incorporarse al ciclo lectivo 2023 en condición de Aspirantes
Matricula | Apellido y Nombre | DNI |
21 | AGUILAR, DALMA ARIANA | *****003 |
296 | ALANIZ, MARIO NICOLAS | *****986 |
68 | ALARCON, FLORENCIA JUDITH | *****638 |
347 | ALLES, ENZO CRISTIAN NAHUEL | *****729 |
224 | ALTAMIRANO, GUILLERMO NESTOR | *****287 |
14 | ALTAMIRANO, LEONARDO, EZEQUIEL | *****524 |
286 | AMAYA, MÁXIMO ALEJANDRO | *****507 |
114 | AMAYA, VIOLETA MARIBEL | *****246 |
159 | ANDINO, MAYRA SILVINA | *****559 |
340 | ANDRADA, LUCIANO | *****549 |
171 | ARGAÑARAS, MARTIN GABRIEL | *****288 |
144 | ARGUELLO, YULIANA EMILIANA | *****217 |
308 | ARIAS, MARTIN LUCIANO | *****612 |
187 | ARNAUDO OCHOA, NAHUEL JOSE | *****044 |
105 | AVALOS, MARIO IVAN | *****863 |
183 | AVALOS GONZALEZ, BRISA VIOLETA | *****117 |
140 | AVILA, RAMIRO SANTIAGO | *****188 |
97 | AVIN ANTHONIOZ, JULIETA LUCIA | *****970 |
294 | BALLESTEROS SUGIMORI, KENZU ALEJO | *****113 |
406 | BARROSO, GONZALO NICOLAS | *****493 |
336 | BARTL, JUAN FACUNDO | *****455 |
167 | BERNA, KEVIN | *****377 |
404 | BOGADO, BRAIAN NICOLÁS | *****101 |
283 | BRACAMONTE, JUAN GABRIEL | *****114 |
31 | BRITO, CAMILA LUCIANA | *****316 |
317 | BRIZUELA, MAXIMILIANO ARIEL | *****380 |
190 | BURGO, GABRIEL ALEJANDRO | *****902 |
36 | BUSTOS, ERIKA AYELÉN | *****697 |
126 | BUSTOS, MATHEO GERONIMO | *****285 |
11 | BUSTOS, MAYCO RUBÉN | *****896 |
378 | BUSTOS, NICOLAS MIGUEL | *****318 |
261 | CABRERA, FACUNDO AGUSTIN | *****674 |
117 | CAJAL JAILLITA, BRIAN BERNABE | *****729 |
302 | CALIVA, VALENTINA ALDANA SALOME | *****598 |
37 | CAMPANA GALVEZ, FIAMA SABRINA | *****491 |
142 | CAPDEVILA FRIAS, FRANCO MARTIN | *****303 |
77 | CARRILLO, KAREN SOFIA | *****228 |
212 | CARRIÓN GONZÁLEZ, FIAMMA GUADALUPE | *****473 |
259 | CARRIZO, FACUNDO NAHUEL | *****736 |
379 | CARUZZO, CAMILA AGOSTINA | *****863 |
153 | CARVAJAL, AXEL BRIAN | *****147 |
81 | CASADO RODRIGUEZ, MATIAS NICOLAS | *****679 |
84 | CASAS, NATANAEL NEHEMÍAS | *****746 |
249 | CASTRO, LEONELLA AGUSTINA | *****285 |
178 | CERUTTI, THOMAS CIRO ALEJANDRO | *****294 |
227 | CHAZARRETA, RODRIGO ALEJANDRO | *****330 |
204 | CIPRIANI, ALEJO NADIR | *****544 |
247 | CLAVERO FIGUEROA, ELIAS LEONEL | *****607 |
42 | COLMENARES, JAVIER | *****150 |
345 | CONTRERA, DAVID RICARDO | *****724 |
291 | CONTRERAS SALAZAR, GUILLERMO FRANCISCO | *****573 |
292 | CONTRERAS SALAZAR, JUAN VALENTINO | *****132 |
220 | CORZO GOMEZ, GUSTAVO DAVID | *****942 |
235 | CRUZ, AGUSTINA BELEN | *****634 |
289 | CUELLAR, MAXIMILIANO ENRIQUE | *****835 |
316 | CUELLO, CAMILA BELEN | *****835 |
210 | CUELLO, TOMÁS IGNACIO | *****469 |
165 | CUOGHI ARZA, JOSE IGNACIO | *****611 |
240 | D’AGOSTINO, INGRID | *****576 |
24 | DELGADO, HECTOR JUAN GABRIEL | *****549 |
1 | DI TURI, VALENTINA BIANCA | *****165 |
248 | DÍAZ, SANTIAGO VALENTÍN | *****103 |
341 | DIAZ, TIAGO TOBIAS | *****991 |
305 | DO COUTO ORDOÑEZ, FABRICIO RAFAEL | *****817 |
300 | DOVIS, GONZALO ALBERTO | *****479 |
388 | ERNI ESTALLO, FRANCISCO ROBERTO | *****455 |
128 | ESCOBAR, ADRIAN FRANCISCO | *****497 |
26 | ESCUDERO, PAULA ALINA | *****064 |
208 | FALENSKY, JULIETA | *****419 |
331 | FARIAS, FACUNDO THOMAS | *****366 |
356 | FAVRE, DANIEL ANDRES | *****398 |
197 | FIGUEROA, ELIAS BERNARDO | *****410 |
52 | FLEGENAL, JESSICA DE LOS ANGELES | *****180 |
69 | FONTANA, GIUSEPPE VITTORIO | *****863 |
113 | FROEHLICH, ALAN GABRIEL | *****816 |
124 | FUENTES CASTAÑOS, IVAN EZEQUIEL | *****904 |
239 | FUNES, CYNTHIA SOLEDAD | *****354 |
238 | FUNES, GONZALO RODRIGO | *****040 |
229 | GAITAN GONZALEZ, MILTON THOMAS | *****946 |
111 | GALARZA, MARIA JOSÉ | *****300 |
199 | GARCIA, SANTIAGO GABRIEL | *****561 |
280 | GERVILLA DOMIENGUEZ, AXEL URIEL | *****106 |
282 | GIMENEZ, ANDRES | *****316 |
71 | GIMENEZ, FRANCO DAMIAN | *****563 |
209 | GIMENEZ, IMANOL SEBASTIAN | *****736 |
80 | GIMENEZ, RAMIRO BENJAMIN | *****532 |
181 | GIMENEZ SUAREZ, CAMILA NOEL | *****956 |
215 | GODOY, ANA LAURA | *****603 |
322 | GOMEZ, JEAN CARLOS | *****622 |
279 | GOMEZ, JUAN GABRIEL | *****453 |
303 | GOMEZ, MAXIMO LAUTARO | *****506 |
115 | GONZALEZ, JOAQUIN IGNACIO | *****995 |
213 | GONZALEZ, LEONARDO GABRIEL | *****961 |
95 | GONZALEZ, MARISOL TERESA | *****587 |
351 | GOYOCHEA, KARIN CELESTE DEL CARMEN | *****640 |
164 | GRAMAJO, LAUTARO MATIAS | *****509 |
48 | GUERRERO, LEANDRA ALBANA | *****308 |
333 | GUTIERREZ, AILEN VALENTINA | *****191 |
180 | GUTIERREZ, MATIAS | *****228 |
20 | HEINE, JUAN PABLO | *****762 |
385 | HERNANDEZ, NALDO DAMIAN | *****278 |
44 | LEDEZMA, MARCOS EMANUEL | *****788 |
232 | LEIVA, ALEJO GASTON | *****315 |
102 | LIZARRAGA, MARÍA AGUSTINA | *****049 |
218 | LOPEZ, BRIAN EZEQUIEL | *****040 |
358 | LOPEZ, GERONIMO MARTIN | *****138 |
338 | LOPEZ, MATIAS EZEQUIEL | *****323 |
225 | LOPEZ, MAXIMILIANO AGUSTIN | *****184 |
234 | LOPEZ, MELANI JULIETA | *****178 |
65 | LOPEZ BARROS, VALENTINA FLORENCIA | *****707 |
5 | LUCENA, JULIETA ALEJANDRA | *****693 |
96 | LUJAN RODRÍGUEZ, SANTIAGO IVAN | *****503 |
246 | MACCIO, YONATHAN GABRIEL | *****412 |
45 | MAGALLANES, ARACELI NICOLLE | *****544 |
154 | MAIDANA, MICAELA JEZABEL | *****151 |
160 | MAMANI, EMIL FERNANDO | *****116 |
176 | MANCILLA, NICOLÁS URIEL | *****519 |
408 | MARQUEZ ALVAREZ, ELVIO | *****158 |
329 | MARTINEZ, JUAN GABRIEL | *****713 |
251 | MARTINEZ CURLETTO, ROCÍO ALICIA | *****634 |
179 | MARTO, FACUNDO JESÚS | *****516 |
125 | MAURE, AGUSTIN NICOLAS | *****168 |
245 | MEDINA DOMINGUEZ, ANIBAL JOEL | *****091 |
268 | MELO, ANTONELLA SOLEDAD | *****492 |
374 | MENDOZA PLAQUIN, GIULIANA ANABELLA | *****676 |
110 | MILOTICH, TOMAS AGUSTIN | *****584 |
346 | MIRANDA, SOFIA AGOSTINA | *****380 |
321 | MONTIVEROS MORALES, CARLA AILEN | *****087 |
395 | MORALES, LOURDES BELEN | *****385 |
230 | MULLER, SANTIAGO MANUEL | *****980 |
66 | MUÑOZ, TOBIAS SAMUEL | *****344 |
133 | MUÑOZ, VALENTINO | *****313 |
59 | MUÑOZ MIÑO, IVAN FABRICIO | *****776 |
104 | NAVARRO ARGUELLO, KAREN LUCÍA | *****196 |
91 | NAVARRO ARGUELLO, LUCAS MARTIN | *****085 |
17 | NIETO, ÁNGELA MARISEL | *****872 |
148 | NUÑEZ, FRANCISCO TOMAS | *****821 |
50 | NUÑEZ FLORES, EMILCE GLADYS | *****400 |
306 | OLIVARES, SANTIAGO VALENTIN | *****082 |
264 | OLMO, BRAYAN NAHUEL | *****151 |
152 | OÑA, TAMARA ROMINA | *****367 |
163 | ORELLANO, JORGE ELIAS | *****472 |
368 | ORNAUER, MILAGROS AGUSTINA | *****494 |
169 | ORTIZ DEL CERRO, JOAQUIN GONZALO | *****567 |
366 | PALAVECINO, VICTOR JOAQUIN | *****045 |
217 | PANERO, EVELIN GINA | *****714 |
221 | PAREDES ETCHEVERRY, YASMIN ROCIO | *****597 |
132 | PASTRANA, MILAGROS VALENTINA | *****760 |
350 | PAVONI, CLARA FRANCESCA | *****189 |
202 | PECORARI, LEONARDO DAVID | *****548 |
108 | PEIFFER, ANDREA MARIANELA | *****305 |
30 | PERALTA RIBOLDAZZI, ISAIAS EZEQUIEL | *****133 |
182 | PEREYRA, JUAN IGNACIO | *****541 |
297 | PEREZ, AGUSTINA ABIGAIL | *****213 |
67 | PEREZ, CRISTIAN NAHUEL | *****830 |
174 | PÉREZ, FABIÁN MARIANO | *****684 |
206 | PEREZ HEREDIA, ZOE MACARENA | *****317 |
228 | PONCE, DAMIAN ARIEL | *****118 |
58 | PONCE, MARTIN ROLANDO | *****801 |
290 | PRADO, ROCIO EVANGELINA | *****538 |
18 | RADICCI, GIMENA ALEJANDRA | *****006 |
39 | RAVAROTTO, LUISA MARILIN | *****142 |
222 | REYES MOLINA, SOFIA EVELYN | *****229 |
146 | RIOS, JULIETA LUCIANA | *****565 |
3 | RIVERO, NICOLAS RAUL | *****445 |
298 | RIVERO, PAULA NADINE | *****005 |
43 | ROCHA VASQUEZ, FRANCO AGUSTIN | *****648 |
288 | RODRIGUEZ, TOMAS EMMANUEL | *****266 |
28 | RODRIGUEZ MANZANO, LEANDRO EZEQUIEL | *****980 |
243 | ROJOS, MARCO SANTINO | *****941 |
100 | ROLDAN, TANIA MARIANELA | *****278 |
348 | ROLON, CARLOS MISAEL | *****249 |
334 | ROLON, GISEL IVON | *****363 |
2 | ROMERO, LAUTARO MIGUEL | *****533 |
361 | ROMERO, LUCAS VALENTINO | *****415 |
327 | ROMERO, ROCIO ANAHI | *****871 |
73 | ROMERO, SANTIAGO ALFREDO | *****427 |
211 | ROMERO, TOMAS AGUSTIN | *****683 |
9 | ROMERO CURRI, TOMAS EXEQUIEL | *****156 |
354 | ROSALES, GIULIANA MARICEL | *****464 |
137 | RUEDA COCA, YOHANA BELÉN | *****998 |
34 | RUIZ, MAURICIO YAIR | *****935 |
161 | SALADINO, IGNACIO NICOLAS | *****049 |
337 | SALAZAR GIMENEZ, JOAQUIN | *****515 |
376 | SALCEDO, MARTIN URIEL | *****588 |
311 | SALDAÑO, MARIA PAZ | *****629 |
33 | SANCHEZ, JENIFER GIULIANA | *****046 |
313 | SCALAREA PORTA, AGUSTIN ALEJANDRO | *****918 |
6 | SOMBRA, TOMAS JOSE | *****627 |
344 | SOTO, MATIAS IVAN | *****510 |
177 | TARRIO, MAXIMILIANO NICOLAS | *****352 |
122 | TEN, AGUSTIN ALEJANDRO | *****171 |
155 | TORTUL, ELIAS DANIEL | *****670 |
226 | VACA, JORGE EXEQUIEL | *****146 |
41 | VALDEZ, AGUSTIN EZEQUIEL | *****251 |
88 | VALDEZ, ALEXIS FERNANDO | *****170 |
205 | VALDEZ, JUAN CARLOS | *****193 |
375 | VARGAS GEREZ, LOREANA ELIZABETH | *****902 |
364 | VELAZQUEZ, AGUSTIN AARON | *****669 |
78 | VERON, KEVIN ISMAEL | *****699 |
380 | VIDELA, ALEJANDRO GABRIEL JESUS | *****059 |
89 | VILLANUEVA, ADRIAN ESTEBAN | *****127 |
335 | WOLENBERG, SANTIAGO MIGUEL | *****234 |
49 | YOLAN, LAUTARO EZEQUIEL | *****135 |
369 | ZAMPAR, JUAN IGNACIO | *****544 |
60 | ZAVALA, LAUTARO CARLOS | *****207 |
Últimos comentarios