ATENCION CANDIDATOS DE REGIMEN EXTERNO
Los candidatos de régimen externo están distribuidos en los nuevos pelotones 1, 2, 3, 4 y 5 según nomina adjunta en la publicación.
- Los pelotones 4 y 5 deberán presentarse en la ESFA el día JUEVES 02 de febrero a las 07:00hs con estudios médicos, ficha de sanidad por triplicado y cepillo de dientes con pasta (odontología), para realizar clínico, audiometría y odontología.
- Los pelotones 1 al 5 deberán presentarse en la ESFA el día VIERNES 03 de febrero a las 07:00hs en AYUNAS, estudios médicos, ficha de sanidad por triplicado y cepillo de dientes con dentífrico, para examen de laboratorio, clínico, audiometría y odontología.
- Los pelotones 1 al 5 deberán presentarse en la ESFA el día LUNES 06 de febrero a las 07:00hs con lápiz (no portaminas) goma y lapicera para rendir examen psicológico psiquiátrico.
Pelotón 1
Matricula | Apellido y nombre |
3 | RIVERO, NICOLAS RAUL |
14 | ALTAMIRANO, LEONARDO, EZEQUIEL |
20 | HEINE, JUAN PABLO |
30 | PERALTA RIBOLDAZZI, ISAIAS EZEQUIEL |
34 | RUIZ, MAURICIO YAIR |
42 | COLMENARES, JAVIER |
44 | LEDEZMA, MARCOS EMANUEL |
53 | RIVERO, JOAQUIN |
55 | CARDELLI, IVO SAMUEL |
66 | MUÑOZ, TOBIAS SAMUEL |
69 | FONTANA, GIUSEPPE VITTORIO |
70 | ALMAZAN, AGUSTIN NICOLAS |
76 | ANGULO, KEVIN MAXIMILIANO |
78 | VERON, KEVIN ISMAEL |
87 | SCIANCA, TOMAS GONZALO |
88 | VALDEZ, ALEXIS FERNANDO |
89 | VILLANUEVA, ADRIAN ESTEBAN |
110 | MILOTICH, TOMAS AGUSTIN |
171 | ARGAÑARAS, MARTIN GABRIEL |
176 | MANCILLA, NICOLÁS URIEL |
177 | TARRIO, MAXIMILIANO NICOLAS |
178 | CERUTTI, THOMAS CIRO ALEJANDRO |
179 | MARTO, FACUNDO JESÚS |
210 | CUELLO, TOMÁS IGNACIO |
Pelotón 2
Matricula | Apellido y nombre |
205 | VALDEZ, JUAN CARLOS |
211 | ROMERO, TOMAS AGUSTIN |
213 | GONZALEZ, LEONARDO GABRIEL |
232 | LEIVA, ALEJO GASTON |
245 | MEDINA DOMINGUEZ, ANIBAL JOEL |
246 | MACCIO, YONATHAN GABRIEL |
248 | DÍAZ, SANTIAGO VALENTÍN |
250 | GONZÁLEZ, FRANCISCO GABRIEL ARIEL |
258 | JIMENEZ QUIROS, FEDERICO RUBEN |
279 | GOMEZ, JUAN GABRIEL |
284 | LUNA QUISPE, ÁLVARO NICOLÁS |
288 | RODRIGUEZ, TOMAS EMMANUEL |
289 | CUELLAR, MAXIMILIANO ENRIQUE |
291 | CONTRERAS SALAZAR, GUILLERMO FRANCISCO |
292 | CONTRERAS SALAZAR, JUAN VALENTINO |
293 | QUIROGA, MATÍAS GASTON |
295 | ELOSEGUI ORTIZ, SANTIAGO NAHUEL |
305 | DO COUTO ORDOÑEZ, FABRICIO RAFAEL |
322 | GOMEZ, JEAN CARLOS |
326 | CONCI, MARTIN ALEJANDRO |
328 | GODOY, MAXIMO |
331 | FARIAS, FACUNDO THOMAS |
338 | LOPEZ, MATIAS EZEQUIEL |
Pelotón 3
Matricula | Apellido y nombre |
306 | OLIVARES, SANTIAGO VALENTIN |
329 | MARTINEZ, JUAN GABRIEL |
335 | WOLENBERG, SANTIAGO MIGUEL |
347 | ALLES, ENZO CRISTIAN NAHUEL |
348 | ROLON, CARLOS MISAEL |
359 | VERGARA ROBLES, FABRICIO ALCIDES |
360 | CORVALAN, JUAN SIMON |
364 | VELAZQUEZ, AGUSTIN AARON |
378 | BUSTOS, NICOLAS MIGUEL |
388 | ERNI ESTALLO, FRANCISCO ROBERTO |
405 | MIGUELES, TOMAS AGUSTIN |
407 | DAMIANI CHAVEZ, GIULIANO ESTEFANO |
412 | CUBA, KEVIN JOEL |
Pelotón 4
Matricula | Apellido y nombre |
1 | DI TURI, VALENTINA BIANCA |
10 | RUBIOLO, MALENA IDARA |
18 | RADICCI, GIMENA ALEJANDRA |
31 | BRITO, CAMILA LUCIANA |
36 | BUSTOS, ERIKA AYELÉN |
37 | CAMPANA GALVEZ, FIAMA SABRINA |
39 | RAVAROTTO, LUISA MARILIN |
50 | NUÑEZ FLORES, EMILCE GLADYS |
52 | FLEGENAL, JESSICA DE LOS ANGELES |
62 | LEDESMA, ALDANA NATALIA |
95 | GONZALEZ, MARISOL TERESA |
97 | AVIN ANTHONIOZ, JULIETA LUCIA |
100 | ROLDAN, TANIA MARIANELA |
102 | LIZARRAGA, MARÍA AGUSTINA |
108 | PEIFFER, ANDREA MARIANELA |
114 | AMAYA, VIOLETA MARIBEL |
137 | RUEDA COCA, YOHANA BELÉN |
162 | FARIAS, BARBARA DE LOURDES |
166 | LUTI, CAMILA ABRIL |
181 | GIMENEZ SUAREZ, CAMILA NOEL |
189 | LOPEZ CORGNALI, AYELEN YAMILA |
200 | NIETO ROSAS, AZUL ANTONELLA |
216 | AGUIRRE, BRISA JAZMIN |
237 | BALDERRAMA, DANIELA ALEJANDRA |
249 | CASTRO, LEONELLA AGUSTINA |
Pelotón 5
Matricula | Apellido y nombre |
206 | PEREZ HEREDIA, ZOE MACARENA |
208 | FALENSKY, JULIETA |
215 | GODOY, ANA LAURA |
217 | PANERO, EVELIN GINA |
235 | CRUZ, AGUSTINA BELEN |
240 | D’AGOSTINO, INGRID |
255 | LOPEZ, LOURDES MAGDALENA |
276 | VILLARREAL, GABRIELA MARICEL |
290 | PRADO, ROCIO EVANGELINA |
297 | PEREZ, AGUSTINA ABIGAIL |
302 | CALIVA, VALENTINA ALDANA SALOME |
311 | SALDAÑO, MARIA PAZ |
327 | ROMERO, ROCIO ANAHI |
333 | GUTIERREZ, AILEN VALENTINA |
334 | ROLON, GISEL IVON |
362 | MUÑOZ, VERONICA CECILIA |
368 | ORNAUER, MILAGROS AGUSTINA |
379 | CARUZZO, CAMILA AGOSTINA |
Últimos comentarios